Галогеновый осветитель LH-150PC
Получить консультацию
Подробное описание
Галогеновый осветитель LH-150PC
Этот источник света весит всего 6 кг, включая встроенный насос для эффективной подачи воздуха и воды, он хорошо подходит для рутинных исследований. В LH-150PC применяется новая, более яркая лампа модели OL-H4, обеспечивающая натуральные цвета изображения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Лампа | 150 Ватт, галогеновая (15 В) . |
| Время работы | одной лампы - 50 часов. |
| Питание | 100/120 В 60 Гц, 220/240 В 50 Гц. |
| Потребляемая мощность | 1А (220÷240 В). |
| Управление яркостью | с помощью ручной диафрагмы. |
| Система подачи воздуха | насос электромагнитный, вибрационный. Давление воздуха 41 кПа - 62 кПа при нулевом потоке. Стандартный поток подачи воздуха 3,2 - 8,0 л/мин на входе в бутылку с водой. |
| Система подачи воды | сжатие под воздействием воздушного насоса. Охлаждение принудительное, воздушное. |
| Тип защиты от электрического удара | оборудование класса 1, вилка с 3-мя контактами. |
| Степень защиты от электрического удара | BF тип (плавающий), эндоскоп изолированный, использование на сердце запрещено. |
| Акустический шум | уровень давления звука < 70 дБ (по ИСО 7779). |
| Изготовлен в соответствии с | EN 60601 - 1, EN 60601- 2 - 18. |
| Размеры | 135 мм (Ш)×165 мм (В)×270 мм (Г). |
| Масса | 6 кг |
| Совместимость | со всеми эндоскопами Пентакс, с другими эндоскопами при помощи специальных адаптеров. |
| Совместимость с фотокамерами | эндоскопические камеры формата 110 (PS-PEII, PS-PEIII) и 35 мм зеркальные камеры (MF, MF-1). |
| Рабочая среда | Температура 10÷40°С. Относительная влажность 30÷85%. Атмосферное давление 700÷1060 кПа. |
| Среда хранения | Температура -20÷60°С. Относительная влажность 0÷85%. Атмосферное давление 700÷1060 кПа. |
Емкость для воды OS-H4
Бутылка для воды OS-H4 предназначена для использования совместно источника света Pentax и гастрокишечными фиброэндоскопами (доставка воздуха и/или воды в течение эндоскопических процедур).Объём бутылки 250 см3. Рекомендуемое наполнение бутылки: до 2/3 объема. Подходит для многократного использования.
Видеокамера эндоскопическая PENTAX PSV-4000

Основные преимущества:
- Наличие клавиатуры и возможность ввода данных пациента.
- Управление функциями камеры с клавиатуры или кнопками на головке камеры.
- Пять запоминаемых настроек пользователя для цвета и яркости.
- Вывод на экран даты и времени, экранный секундомер.
- Экранный указатель - курсор.
- Дистанционное управление видеомагнитофоном, принтером и т.д.
- Компьютерный интерфейс RS-232C.
- Автоматический баланс белого (менее чем за 1 с).
- Ручная тонкая подстройка цветов.
- Кнопка усиления сигнала для изображения малой яркости.
- Погружаемая в жидкость головка и опто-механический адаптер.
- Дополнительные держатели для гибких и жестких эндоскопов других изготовителей.
- Композитные, S-VHS, RGB видеовыходы
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Число пикселей | PAL 795×596, примерно 470 000 | |
| Сенсор | ПЗС чересстрочной развертки, 1/3 дюйма | |
| Сканирование | 2:1 с перекрытием | |
| Минимальная освещенность | Менее 1,5 люкс при апертуре 1,2 | |
| Разрешение | 470 ТВ линий (горизонтальных) | |
| Отношение сигнал/шум | Более 46dB (при отключенной суперчувствительности) | |
| Суперчувствительность | Автоматическая и ручная | |
| Баланс белого | Быстрый автобаланс (менее 1с) Точная ручная настройка красного и синего |
|
| Электронный затвор | Автоматический от 1/50 до 1/250 000 | |
| Видеовыходы | Композитный видеовыход 1,0 В на 75 ом. S-VHS видеовыход Y=1,0 В, С=0,3 В на 75 ом. RGBS R,G,B=0,7 В; S=2,1 В на 75 ом. |
|
| Сеть питания | 90-264 В переменного 50/60 Гц (все автоматически) | |
| Потребление | Примерно 19 Вт | |
| Оптический разъем | «CS» или «C» крепление («С» с расширительным кольцом) |
|
| Соответствие | IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 | |
| Класс оборудования | Класс 1, головка камеры – тип BF | |
| Режим использования | Продолжительный | |
| Водонепроницаемость | Головка камеры полностью погружаема (водонепроницаемое оборудования класса IPX7) Блок управления – незащищенный (IPX0) |
|
| Рабочая среда | Температура | +10÷+40°С |
| Отн. влажность | 30÷85% | |
| Атм. давление | 700÷1060 гПа | |
| Среда хранения | Температура | -20÷+60°С |
| Отн. влажность | 0÷95% | |
| Атм. давление | 700÷1060 гПа | |
| Размеры головки | 33×33×46 мм | |
| Вес головки | 40 г | |
| Размеры блока управления | 295 (Ш)×75 (В)×253 (Г) мм | |
| Вес блока управления | 2,1 кг | |
Видеомодуль PVK-1070Z


Видеомодуль служит для передачи изображения с фиброскопов на видеопроцессор.
Имеет функцию оптического 2× увеличения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Изображение | -4 ÷ +4 Дптр. 1-CCD камера |
| Фокусировка | Ручная |
| Увеличение | 2× |
| Фокусное расстояние | 13 ÷ 26 mm |
| Кнопки управления | F: Заморозка C: Копирование V: VCR |
| Вес(г) | 880 |
| Общая длина(мм) | 2500 |
| Возможные адаптеры | К PENTAX фиброскоп: AP-PV1, к OLYMPUS фиброскоп: AP-OV1, к жестким эндоскопам : AP-RV1 |
Стандартная комплектация
| Model | Quantity | Description |
| PVK-1070Z | 1 | Видеомодуль |
| AP-PV1 | 1 | Адаптер для фиброскопов пентакс |
| OF-C5 | 1 | ETO колпачок |
| OE-C9 | 1 | Крышка для замачивания |
| VE-VA5 | 1 | Чемодан |
| Z248 | 1 | Инструкция по эксплуатации |
| 1 | ключ | |
| 1 | Список стандартных принадлежностей |
Дополнительные акссессуары
| AP-OV1 | 1 | Адаптер для фиброскопов Олимпус |
| AP-RV1 | 1 | Адаптер для жестких эндоскопов и для гибких эндоскопов с жестким окуляром |
